金額情報
| 支払総額 | 64.8万円 | 本体価格 | 59.8万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2008年 / 平成20年 後期 | 走行距離 | 8.7万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
|---|
ボディコーティング割引15%もれなく差し上げます。
※すべてのボディコートコースに適用
前列3人乗り×後列3人乗りのこの車、ご存じですか?
国内在庫かなり少なくなってきました。
車検基本パックのほかに、追加でしっかり整備プランも承ります★
ホンダ エディックス の基本情報
| ボディー形状 | ステーション ワゴン | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 6名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 661 | 車体色 | アラバスタシルバー |
| 修復歴 | 無 | ||||
ホンダ エディックス のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | ○ | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
| その他 | 後期モデル、最終型! | ||||
ホンダ エディックス の詳細情報
| 型式 | BE3 | 車両重量 | 1460kg | ホイールベース | 2680mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 4300mm | 全幅 | 1790mm | 全高 | 1610mm |
| 型式指定番号 | 12494 | 類別区分番号 | 0009 | ||
有限会社 清水自動車 栃木県小山市上石塚603 0285-38-1733 営業時間 9:00~18:00